Bilety jednorazowe
Bilety dostępne są u kierowcy przed odjazdem lub w przedsprzedaży na e-podroznik.pl
Trasa | Normalny | Ulgowy 37% | Ulgowy 51% | Ulgowy 78% | Ulgowy 95% |
---|---|---|---|---|---|
z Jastrzębia do Żor | 6,00 zł | 3,78 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,30 zł |
z Jastrzębia do Katowic | 20,00 zł | 12,60 zł | 9,80 zł | 4,40 zł | 1,00 zł |
z Żor do Katowic | 14,00 zł | 8,82 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,70 zł |
z Żor do Jastrzębia | 6,00 zł | 3,78 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,30 zł |
z Katowic do Żor | 14,00 zł | 8,82 zł | 6,86 zł | 3,08 zł | 0,70 zł |
z Katowic do Jastrzębia | 20,00 zł | 12,60 zł | 9,80 zł | 4,40 zł | 1,00 zł |
Rodzaj ulgi | Ulga |
---|---|
Dziecko 4-5 lat | 37% |
Niewidomy | 37% |
Weteran inwalida | 37% |
Inwalida wojenny | 37% |
Kombatant | 37% |
Osoba niesamodzielna | 37% |
Niewidomy NS.- KP | 51% |
Straż graniczna | 78% |
Celnik - służba | 78% |
Policjant - służba | 78% |
Żołnierz ŻW | 78% |
Dziecko niepełnosprawne | 78% |
Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
Inwalida woj. I gr | 78% |
Żołnierz niezawodowy | 78% |
Przewodnik niewidomego | 95% |
Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
Powrót